Lugar de origem: | China |
Marca: | BANGHAO |
Certificação: | ISO9001 |
Número do modelo: | Série do CG |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira, embalagem de alumínio do vácuo |
Tempo de entrega: | 15 dias depois que nós recebemos seu depósito |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3.000 grupos pelo ano |
Precisão: | mais de 99,99% | Tipo: | classificador da cor da indústria, classificador do plástico ótico, classificador plástico da cor do |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria ultramarina, peças sobresselente | tensão: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | plásticos |
Classificando a precisão (%): | ≥99 | Nome do produto: | Os plásticos industriais inteligentes novos colorem o classificador para os plásticos Waste, classif |
Uso: | classificação plástica da cor | ||
Realçar: | plastic colour sorting machine,plastic color sorter machine |
Classificador plástico da cor para reciclar a máquina de classificação da cor do plástico ótico do CCD das indústrias
A máquina de classificação da cor do plástico ótico do CCD é apropriada para todos os tipos dos plásticos, separação reciclada dos plásticos,
igualmente pode ser usado para escolher o branco, o amarelo, o preto, o vermelho, o verde, o azul e as outras cores da seleção de cor.
Pode igualmente aplicar-se à separação do PC, do ABS, do PA, do picosegundo, do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO e dos PP de partículas ou o material, etc.
Nossa maquinaria do classificador da cor limitou a máquina plástica do classificador da cor da fabricação para classificar todos os tipos do plástico pela cor.
Parâmetros técnicos
Nome | Canais | Poder da máquina principal (quilowatts) | Tensão (V) | Pressão de ar (MPa) | Consumo do ar (m3/min) | Dimensione (LxWxH) (milímetros) | Peso líquido (quilograma) |
CG4 | 240 | 2,6 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤4.0 | 1765x1570x2143 | 1050 |
CG6 | 360 | 3,2 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤5.5 | 2400x1570x2143 | 1450 |
CG8 | 480 | 3,6 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤6.5 | 2950x1570x2143 | 1800 |
CG10 | 600 | 4,2 | 180~240 (50Hz) | 0.6~0.8 | ≤8.0 | 3700x1570x2143 | 2200 |
Exemplos da classificação
Vantagens do produto
Cérebro super
De acordo com as características da harmonização material, usando a auto-aprendizagem e a um-chave profissionais automáticas
tecnologia para conseguir uma operação do “tolo”.
Câmera do micro da cor verdadeira
Usando a tecnologia de sensor do CCD, com HD & a lente industrial da baixa distorção que podem fazer a varredura do material sobre 30.000 vezes
em um segundo, micro identificação nivelada.
sistema limpo do Ponto-ponto
Sistema individualmente configurável da limpeza para cada canal, com limpeza do intervalo de 3 vezes do que outro comum
máquina do classificador da cor.
Ejetor de alta velocidade
O ejetor de alta velocidade magneticamente levitado pode completamente combinar a máquina inteira, com uma vida de utilização longa perto
usando o de alta tecnologia.
Escurecimento de Stepless
Stepless complementar que escurece de acordo com a mudança ambiental de classificar o material e automaticamente
ajustando o brilho output com tecnologia adaptável.
Sistema da aterrissagem macia
De acordo com o projeto da dinâmica do sistema assegurando a carga macia para o material, reduzindo a probabilidade de uma repercussão, a fragmentação & a perda de materiais.
Princípio de funcionamento
1. A matéria prima é posta na máquina de seu funil de alimentação sobre a parte superior.
2. Vibrado o dispositivo da vibração e pelo deslizamento ao longo da rampa material na zona de observação em classificar a câmara
através do sensor e da placa do fundo.
3. Sob o efeito da fonte luminosa, o sensor do CCD recebe a luz composta dos materiais que estão sendo classificados.
4. De acordo com as mudanças da intensidade e da cor de luz, faça o sinal de saída do produto do sistema e conduza o solenoide
a válvula a trabalhar, ejetando a grão da descoloração para defect a câmara e os bons materiais continuam a cair na câmara terminada dos bens.
Soluções dos problemas do classificador da cor
O equipamento envolve uma função automática da detecção e do alarme de falha, e as peças da falha serão indicadas
por uma luz indicadora ou mostrado por uma projeção a cores. Os usuários podem geralmente resolver o problema sós.
Falhas | Causas | Soluções |
Escapamento de ar de válvulas de solenoide | Corpos estranhos encontrados nas válvulas | Funda o ar na válvula em um sentido reverso para repetidamente testam |
Desgaste de componentes da válvula | Substitua as peças gastas | |
As válvulas de solenoide não trabalham | Contato pobre de fios da válvula | os pobres da Re-tomada ou do reparo contactam as peças para permitir o bom contato |
Placas de circuito do controle de danos | Substitua painéis de controlo de circuito de controle | |
Uma quantidade inadequada de injeção do ar para válvulas de solenoide | As válvulas de solenoide não são comutadas ao lugar atribuído | Reajuste ou substitua válvulas de solenoide |
A pressão de ar é demasiado baixa |
Verifique o calibre de pressão e o encanamento correspondente do ar
|
|
O arroz pula nos canais do arroz | O índice de água no arroz é excessivamente - alto | Seque o arroz para recorrer |
Cinzas no bolo dos canais do arroz | Limpe o canal do arroz com uma parte de pano macio | |
Os riscos ocorrem nos canais do arroz | Substitua os canais do arroz com os novos | |
Frequente a ação da cor que classifica luzes indicadoras e válvulas eletromagnéticas (as lâmpadas fluorescentes) | As luzes fluorescentes são queimam-se | Substitua lâmpadas fluorescentes com os novos |
A cor que classifica modos não é ajustada corretamente | Ajuste a cor que classifica modos corretamente | |
Fontes de alimentação danificadas para lâmpadas fluorescentes | Substitua fontes de alimentação | |
As placas do fundo obtêm coladas | Placas coladas restauração | |
O arroz que classifica ondas não é ajustado corretamente | Reajuste placas do fundo | |
As lâmpadas fluorescentes não são iluminadas | Re-ilumine lâmpadas fluorescentes | |
Os lembretes da falha do circuito aparecem | Falha do circuito | Contacte-nos por favor |
Arroz pobre que classifica resultados nos canais em ambos os lados | As lâmpadas fluorescentes são pretas em ambas as extremidades | Substitua fluorescente |
O equipamento não funciona de todo | A sensibilidade é demasiado baixa | Ajuste a sensibilidade |
As placas do fundo são ajustadas impropriamente |
Ajuste placas do fundo
|
|
As grões classificadas são as cada vez mais inferiores durante um determinado período | A poeira acumula em chapa de vidro na câmara de classificação | Limpe fora a poeira com uma parte de pano limpa |
Parâmetros da mudança das placas da sensibilidade e do fundo | Restaure parâmetros | |
Os canais do arroz são não aquecidos | Verifique o sistema de aquecimento | |
Os limpadores da poeira são danificados e envelhecidos | Substitua limpadores da poeira | |
Pobres que classificam resultados em um único lado do sistema | Resultados pobres da limpeza devido à ação imprópria da haste menos cilindros | Ajuste a velocidade de limpeza de limpadores da poeira |
Colora classificadores interrompidos frequentemente | Excessivamente - sensibilidade alta; reajuste a sensibilidade | As placas do fundo (ou os formulários de onda) não são ajustados corretamente |
Reajuste placas do fundo | Excessivamente - índice alto de grões amarelas | |
Reduza a saída | Pressão de suprimento de ar inadequada | |
Verifique a pressão de ar e passagem de ar para encontrar são apropriados; reajuste a passagem de ar | A proteção da pressão de ar ocorre frequentemente | |
Tente fazer as tubulações desbloqueadas | limpe ou substitua elementos de filtro relativos |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD