Lugar de origem: | China |
Marca: | BANGHAO |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira, embalagem de alumínio do vácuo |
Tempo de entrega: | 15 dias depois que nós recebemos seu depósito |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3.000 grupos pelo ano |
Nome do produto: | Classificador da cor dos plásticos | Precisão: | mais de 99,99% |
---|---|---|---|
Tipo: | classificador da cor da indústria, classificador do plástico ótico, classificador plástico da cor de | tensão: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantia: | 1 ano | Aplicação: | plásticos |
Classificando a precisão (%): | ≥99 | Uso: | classificação plástica da cor |
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria ultramarina, peças sobresselente | ||
Destacar: | máquina de classificação plástica da cor,plástico que classifica o equipamento |
Máquina plástica do classificador da cor
Descrição do produto
Nossa empresa pode classificar tão muitos tipos diferentes do plástico tais como o plástico do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO, o plástico do ABS, o plástico do PVC, o plástico etc. dos PP.
Modelo | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | GY5 | GY6 | GY7 |
Executando a unidade | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
Por toda parte (t/h) | 0.5-1.4 | 0.5-2.5 | 1-3 | 1.5-5 | 2-6 | 2.5-7 | 3-8 |
Tensão (v) | 110-250V/50-60HZ | ||||||
Poder (quilowatts) | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,5 |
Peso (quilograma) | 210 | 350 | 600 | 750 | 880 | 1050 | 1150 |
Dimensão (L*W*H/mm) |
960*1630* 2050 |
1340*1630* 2050 |
1610*1630* 2050 |
1965*1630* 2050 |
2225*1630* 2050 |
2595*1630* 2050 |
2980*1630* 2050 |
Classificando a precisão (%) |
≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
Taxa da rejeção | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
Consumo do ar (L/MIN) |
400-800 | 600-1000 | 800-1300 | 1000-1800 | 1300-2200 | 1500-3000 | 1800-3600 |
Prova a classificação
Classificando resultados
Classificando o caso
Pessoa de Contato: Mr. Alex Zhang
Telefone: +86 18012365661
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD