| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | NEWBELT |
| Certificação: | ISO900/CE |
| Número do modelo: | 5HM-15 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | negotiation |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 10 dias depois que nós recebemos seu depósito |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 200Sets/month |
| Nome do produto: | Fabricante mais seco cru da máquina do arroz "paddy" 30 da almofada toneladas de fornecedor mais sec | modelo: | 5HM-15 |
|---|---|---|---|
| Capacidade (quilogramas): | 30 TONELADAS | Dimensão L*W*H (milímetro): | 4320×2492×10370 |
| Peso líquido: | 4,200kg | Fonte de calor: | Fornalha da biomassa/queimador de gás/queimador diesel |
| Consumo de potência (quilowatts): | 10,6 | ||
| Realçar: | 30 Tons Rice Paddy Dryer,Biomass Furnace Rice Paddy Dryer,9.95kw Circulating Paddy Dryer |
||
PARÂMETROS TÉCNICOS
| Descrição do produto | ||||||
| Modelo | 5HPX-15 | 5HPX-20 | 5HPX-30 | 5HPX-30B | 5HPX-35 | |
| Capacidade de carga (quilogramas) | Almofada | 3,000~15,000 | 3,000~20,000 | 4,000~30,000 | 4,000~30,000 | 5,000~35,000 |
| Milho | 3,800~18,500 | 3,800~24,600 | 5,000~36,400 | 5,000~36,400 | 6,000~42,000 | |
| Dimensão L*W*H (milímetros) | 4321*2583*10000 | 4600*3263*10500 | 4600*3260*12700 | 4600*3570*12700 | 5712*5000*12400 | |
| Peso líquido | 3.000 | 4.200 | 5.500 | 6.500 | 8.000 | |
| Fonte de calor | Fornalha da biomassa/queimador de gás/queimador diesel | |||||
| Consumo de potência (quilowatts) | 9,95 | 10,6 | 15,45 | 21,7 | 19,7 | |
| Tensão entrada | 3 fase 220V/380V, 50Hz | |||||
| Fornalha da casca | Tipo | Indireto | ||||
| Ignição | Manual | |||||
| Função | Carga | 50~60 (aproximado) | 50~60 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) |
| Descarga | 50~60 (aproximado) | 50~60 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | 60~70 (aproximado) | |
| Taxa de secagem | 0,5- 1.2% /h | 0,5- 1.2% /h | 0,6- 1.2% /h | 0,6- 1.4% /h | 0,5- 1.2% /h | |
| Dispositivos padrão | Medidor em linha da umidade, transporte, sistema de descarga, sistema do amortecedor, elevador, fã da sução, sensor de temperatura | |||||
| Dispositivos de segurança | Sobrecarregue o dispositivo, dispositivo de controle da temperatura, fusível do controle, dispositivo de proteção do escapamento, interruptor de pressão do ar | |||||
Opções do queimador da fornalha
| Tipo da fornalha | Sim/não |
| Diesel | Sim |
| Gás | Sim |
| Carvão | Sim |
| Material da biomassa | Sim (casca/madeira/palha/etc.) |
![]()
![]()
1)Solução turnkey inteira do projeto
máquina da pré-limpeza, elevador, tubulação do input&outlet, fornalha e secador incluídos
2)Serviço do designition da planta
forneça-o toda a possivelmente área exigida, o diagrama do instllation para a consideração
3)Instllation e serviço de comissão
o woud profissional do coordenador guia-o para a montagem e comissão da máquina
4)Serviço online a tempo completo
24 horas de serviço em linha da técnica, asseguram para abordar imediatamente o problema
5)Peças sobresselentes enormes a apoiar
os sobressalentes quebrados fáceis e as peças vestindo seriam enviar oportuno, nenhuma preocupação para a estação de secagem
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Applicantion:
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD