| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | vmax |
| Certificação: | CE BV SGS |
| Número do modelo: | MBB09 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de papel |
| Tempo de entrega: | 15days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Cor: | Vermelho | Poder: | Bateria |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE BV SGS | Carga: | Conveniente carregar |
| Realçar: | powered pallet stacker,walkie pallet stacker |
||
empilhador do contrapeso de 0.9T Walkie com carregador esperto
Características principais:
1. motor de movimentação do ímã permanente da C.C. do uso do empilhador do contrapeso do walkie que fornecem o poder forte e o desempenho excelente;
2. a bateria livre de manutenção e o carregador do acessório fazem mais conveniente carregar;
3. projeto do pórtico da Largo-vista para melhorar a eficiência do trabalho;
4. o tipo forquilha forjada ajustável da luva é fácil de dobrar-se, fácil incorporar e retirar todos os tipos de elevadores pequenos do não-frete. É igualmente apropriado para todos os tipos de especificações da pálete.
Especificação:
| Tipo | MiMA | |
| Modelo | MBB09 | |
| Tipo do poder | Bateria | |
| Tipo da operação | Walkie | |
| Preste serviços de manutenção ao peso (que inclui a bateria) | quilogramas | 1160 |
| Capacidade avaliado | Q (quilograma) | 900 |
| Centro da carga | C (milímetro) | 400 |
| Altura de levantamento | h3 (milímetro) | 2500 |
| Bifurca-se o tamanho | l/e/s (milímetro) | 850/80/35 |
| Saliência dianteira | x (milímetro) | 80 |
| Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1300 |
| Capacidade de escalada do máximo | % (tanθ) | 3/5 |
| Conduzindo a velocidade (a carga/descarrega) | km/h | 3/3.5 |
| Velocidade de levantamento (a carga/descarrega) | mm/s | 145/215 |
| Velocidade de redução (a carga/descarrega) | mm/s | 105/105 |
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD