Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | vmax |
Certificação: | CE BV SGS |
Número do modelo: | MBE |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | empacotamento de papel |
Tempo de entrega: | 15days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cor: | Vermelho | Poder: | Bateria |
---|---|---|---|
Certificação: | CE BV SGS | modelo: | MBE |
Levantamento: | Levantamento dobro do cilindro | Bateria: | Bateria lateral da tração |
Realçar: | counterbalance pallet stacker,walkie pallet stacker |
1.5-2.0T Suporte-no empilhador bonde completo
Características principais:
1. O empilhador bonde completo é conforto melhorado eletrônico da direção de poder.
2. aço do canal do pórtico, cilindro dobro que levanta, bateria lateral da tração.
3. levantando e conduzindo o aumento da velocidade.
4. bateria de pouco peso, compacta, e de lítio.
Especificação:
Tipo | MiMA | MiMA | MiMA | MiMA | |
Modelo | MBE1530 | MBE2030 | MBE1545S | MBE2045S | |
Tipo do poder | Bateria | Bateria | Bateria | Bateria | |
Tipo da operação | Suporte-em | Suporte-em | Suporte-em | Suporte-em | |
Preste serviços de manutenção ao peso (que inclui a bateria) | quilogramas | 1900 | 1950 | 2100 | 2150 |
Capacidade avaliado | Q (quilograma) | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
Centro da carga | C (milímetro) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Altura de levantamento | h3 (milímetro) | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
Bifurca-se o tamanho | l/e/s (milímetro) | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 | 1150/190/56 |
Saliência dianteira | x (milímetro) | / | / | / | / |
Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
Capacidade de escalada do máximo | % (tanθ) | 6/6 | 6/6 | 6/6 | 6/6 |
Conduzindo a velocidade (a carga/descarrega) | km/h | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 | 5.0/6.0 |
Velocidade de levantamento (a carga/descarrega) | mm/s | 125/175 | 125/175 | 90/130 | 85/130 |
Velocidade de redução (a carga/descarrega) | mm/s | 115/135 | 115/135 | 95/100 | 95/100 |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD