| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE ISO |
| Número do modelo: | VKA10-30 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
| Nome do produto: | Empilhadeira elétrica de três rodas | Máximo Lifting Altura: | 3000mm |
|---|---|---|---|
| Poder Souce: | Motor de C.A. | Capacidade de carga avaliado: | 1000kg |
| comprimento da forquilha: | 2265MM | Largura da forquilha: | 915mm |
| Realçar: | 3 wheel forklift,battery operated lift trucks |
||
Circunstância: Novo
Lugar de origem: Anhui, China (continente)
Marca: VMAX
Número de modelo: VKA10-30
Tipo: Caminhão de pálete posto
Poder Souce: Motor de C.A.
Capacidade de carga avaliado: 1000KG
Máximo Lifting Altura: 3000MM
Comprimento da forquilha: 2265MM
Largura da forquilha: 915MM
Dimensões totais: 920*100*35
Certificação: CE
Serviço pós-venda proporcionado: Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria
Caminhão de empilhadeira bonde de 3 rodas
Nota: Motor de movimentação da C.A. com a aplicabilidade forte apropriada para a operação pequena do espaço e a operação do andar;
Especificação elétrica do caminhão de empilhadeira de três rodas:
| Modelo da descrição não. | VKA10-30 | VKA15-30 |
| Capacidade avaliado (quilograma) | 1000 | 1500 |
| Tipo do operador | Assentado | Assentado |
| Máximo Lifting Altura (milímetro) | 3000 | 3000 |
| Mínimo Turning Raio (milímetro) | 1170 | 1275 |
| Mínimo Stacking Corredor---milímetro (pálete 1200*1200) --AST | 2870 | 2975 |
| Velocidade de curso máxima km/h-laden/unladen | 6.5/7.5 | 6.0/7.0 |
| Carga milímetro center | 500 | 500 |
| Forquilha Dimensions-L/W/T---milímetro | 920*100*35 | 920*100*35 |
| Máximo Gradeability ---%--Carregado/unladen | 42226 | 42226 |
| Velocidade de levantamento (MM/S) - carregado/unladen | 125/170 | 125/170 |
| Comprimento total (milímetro) | 2265 | 2370 |
| Comprimento-À cara da forquilha | 1345 | 1450 |
| Largura total (milímetro) | 915 | 1055 |
| Protetor das Altura-despesas gerais--milímetro | 1965 | 1965 |
| Altura---Mastro abaixado (milímetro) | 2065 | 2065 |
| Altura-mastro estendido com o Carga-espaldar - milímetro | 3545 | 3545 |
| Altura--Livre o elevador --milímetro | 0 | 0 |
| Altura--assento ao protetor aéreo ---milímetro | 1000 | 1000 |
| Ângulo de inclinação----Envie/para trás--grau. | 2/4 | 2/4 |
| Escala da propagação da forquilha (milímetros) | 220-548 | 220-548 |
| Saliência dianteira ----milímetro | 175 | 175 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira ----milímetro | 880-961 | 950-1031 |
| Passo ----milímetro --parte dianteira/parte traseira | 747 | 871 |
| Afastamento à terra mínimo--milímetro | 90 | 90 |
| Pneumático dianteiro -- (Milímetro) | φ305x127 | φ305x140 |
| Pneumático traseiro -- (Milímetro) | φ267x127 | φ267x127 |
| Freio de manobra | Hidráulico | |
| Freio de estacionamento | Mão | |
| Bateria V/AH | 24V /360 AH | 24V/480 AH |
| Bateria-peso ---quilograma | 295 | 370 |
| Carregador-inteligente | 24V /40 A | 24 V/50 A |
| Motor de comando (quilowatts) | 2,8 | 2,8 |
| Motor da direção (quilowatt) | 0,75 | 0,75 |
| Motor de levantamento (quilowatts) | 3,5 | 3,5 |
| Prestam serviços de manutenção ao peso ---quilograma --incluindo a bateria | 1950 | 2170 |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD