Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | vmax |
Certificação: | CE BV SGS |
Número do modelo: | MF20 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | empacotamento de papel |
Tempo de entrega: | 15days |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Cor: | Vermelho | Poder: | Bateria |
---|---|---|---|
Característica: | Consumo de mais baixa energia | Certificação: | CE BV SGS |
Realçar: | electric reach truck forklift,electric seated reach truck |
As séries do MF estão no tipo caminhão 2.0T-3.0T do alcance
Características:
1. A movimentação da C.A. da C.A. do padrão e da energia elétrica do EPS direção, melhoram a sensação e o consumo de mais baixa energia;
2. Tamanho de corpo menor com raio de gerencio menor e o ângulo direito que empilham os canais;
3. O suporte no tipo caminhão do alcance com a função de limite da velocidade do gerencio, a retardação automática do gerencio pode eficazmente proteger a segurança dos bens e dos operadores;
4. Projeto ergonômico: a haste de válvula fácil de operar e o instrumento inteligente da multi-função, alguns modelos com roda indicam a função;
5. Controlador avançado de curtis, mais estável e seguro;
Parâmetro:
Modelo |
MF20 | MF25 | MF30 | |
Tipo do poder | Bateria | Bateria | Bateria | |
Opere o tipo | Esteja sobre | Esteja sobre | Esteja sobre | |
Preste serviços de manutenção ao peso (incl.battery) | quilogramas | 2750 | 3300 | 3400 |
Capacidade de carga | Q (quilograma) | 2000 | 2500 | 3000 |
Centro da carga | C (milímetro) | 500 | 500 | 500 |
Levante a altura | h3 (milímetro) | 3000 | 3000 | 3000 |
Tamanho da forquilha | l/e/s (milímetro) | 1070/100/40 | 1070/100/45 | 1070/125/45 |
Saliência dianteira | x (milímetro) | 180 | 185 | 185 |
Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1784 | 1995 | 2192 |
Max.gradeability | 10% | 10% | 10% | |
Velocidade de viagem, carregada/unladen | km/h | 9/10 | 9/10 | 8/10 |
Velocidade de levantamento, carregada/unladen | mm/s | 220/380 | 240/320 | 220/320 |
Velocidade de redução, carregada/unladen | mm/s | 310/260 | 340/290 | 340/290 |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD