| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE BV SGS |
| Número do modelo: | ME60 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Detalhes da embalagem: | empacotamento de papel |
| Tempo de entrega: | 15days |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000Unit/Year |
| Cor: | Vermelho | Poder: | Bateria |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE BV SGS | manipulação: | Manipulação horizontal |
| Realçar: | powered pallet stacker,electric pallet jack forklift |
||
6.0-8.0 toneladas MIM caminhão de pálete bonde da série
A empilhadeira da série de MEB é um caminhão de pálete que seja usado principalmente para a manipulação ponto a ponto plana. A bateria eletricamente é conduzida e tem uma capacidade de carga máxima de 6.0T.
Manipulação horizontal do ● de grandes bens da tonelagem;
Meio do ● e manipulação interurbana;
Ocasiões de inversão frequentes do ●, tais como a carga e o descarregamento em grandes caminhões.
Características principais:
1. Sistema de movimentação de alta potência livre de manutenção da C.A. para fornecer o poder de condução seguro;
2. controlador padrão da série de CURTIS, seguro e durável; O encaixe impermeável e dustproof do ampère, que fornece a proteção segura para a linha e reduz extremamente falhas elétricas;
3. tipo da Lado-estação, direção da energia elétrica, disposição razoável do manche, cofre forte, trabalho-economia, operação flexível;
4. A estrutura mecânica é contínua e as partes fundamentais são feitas da placa de aço de grande resistência, que é resistente e durável.
Especificação:
| Tipo | MiMA | |
| Modelo | ME60 | |
| Tipo do poder | Bateria | |
| Tipo da operação | Suporte-em | |
| Preste serviços de manutenção ao peso (que inclui a bateria) | quilogramas | 1650 |
| Capacidade avaliado | Q (quilograma) | 6000 |
| Centro da carga | C (milímetro) | 600 |
| Altura de levantamento | h3 (milímetro) | 110 |
| Bifurca-se o tamanho | l/e/s (milímetro) | 1200/235/86 |
| Saliência dianteira | x (milímetro) | 980 |
| Raio de gerencio | Wa (milímetros) | 1890 |
| Capacidade de escalada do máximo | % (tanθ) | 4/8 |
| Conduzindo a velocidade (a carga/descarrega) | km/h | 5/6 |
| Velocidade de levantamento (a carga/descarrega) | mm/s | 18/35 |
| Velocidade de redução (a carga/descarrega) | mm/s | 65/10 |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD