| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE,SGS,BV |
| Número do modelo: | CPCD30 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
| Cor: | Alaranjado | Peso: | 4300kg |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | caminhão de elevador do contrapeso | Poder Souce: | Motor diesel |
| Dimensões totais: | 2680*1225*2065mm | Capacidade de carga avaliado: | 3000KG |
| Realçar: | counterbalance lift truck,reach counterbalance forklift |
||
diesel 2-3T - o contrapeso posto do caminhão de empilhadeira, 3 roda a empilhadeira elétrica
Nossa empilhadeira industrial do contrapeso tem muitas vantagens:
Transmissão hidráulica elétrica AUTOMÁTICA pela tecnologia de TCM.
Apenas use seu dedo pode conseguir a empilhadeira para a frente e para trás,
operação muito alto-eficaz e confortável.
redirector americano importado original de EATON
sistema hidráulico japonês importado original
depósito de gasolina ampliado
Nossa especificação industrial da empilhadeira do contrapeso:
| Modelo | Unidade | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC30/CPCD30 | |
| Tipo do poder | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| Capacidade avaliado | quilograma | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | |
| Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Livre a altura do elevador | milímetro | 240 | 240 | 175 | |
| Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 920×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×45 | |
| Ângulos de inclinação (parte dianteira/parte traseira) | graus | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | |
| Saliência dianteira | milímetro | 485 | 485 | 485 | |
Tamanho exterior |
Comprimento sem forquilha | milímetro | 2505 | 2580 | 2680 |
| Largura total | milímetro | 1160 | 1160 | 1225 | |
| Gota do mastro | milímetro | 1995 | 1995 | 2065 | |
| Max.lift | milímetro | 4030 | 4030 | 4250 | |
| Despesas gerais de roda dianteira | milímetro | 2070 | 2070 | 2070 | |
| Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2170 | 2230 | 2420 | |
| Corredor de Min.intersecting | milímetro | 1900 | 2000 | 2100 | |
Velocidades |
Velocidades de condução máximas | km/h | 17.5/20 | 17.5/20 | 18.5/20 |
| Velocidades de levantamento | mm/s | 500/530 | 500/530 | 470/520 | |
| Velocidades de redução | mm/s | 540/550 | 540/550 | 550/520 | |
| Capacidade de Max.grade | % | 18 | 18 | 20 | |
| Peso total | quilograma | 3400 | 3780 | 4300 | |
Pneus |
Parte dianteira | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |
| Parte traseira | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1600 | 1600 | 1700 | |
Passo |
Parte dianteira | milímetro | 970 | 970 | 1000 |
| Parte traseira | milímetro | 970 | 970 | 970 | |
| Afastamento de Min.ground | milímetro | 110 | 110 | 110 | |
Motor |
Modelo | 490BPG | 490BPG | ISUZU C240 | |
| Saída avaliado | kw/rpm | 37/2650 | 37/2650 | 35.4/2400 | |
| Torque avaliado | N.m/RPM | 148/1800 | 148/1800 | 139.9/1800 | |
| Cilindro de No.of | 4 | 4 | 4 | ||
| Deslocamento | L | 2,54 | 2,54 | 2,369 | |
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 52 | 52 | 70 | |
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD