| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | VMAX |
| Número do modelo: | CPCD15 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
| Cor: | Amarelo | Poder: | Bateria |
|---|---|---|---|
| Realçar: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
||
Amarelo de levantamento da empilhadeira da empilhadeira do empilhador do armazém/do caminhão elevador CPCD15 do alcance
| Detalhes rápidos | |
| Circunstância: | Novo |
| Lugar de origem: | Anhui, China (continente) |
| Marca: | vmax |
| Número de modelo: | CPCD15 |
| Tipo: | Caminhão de pálete posto |
| Poder Souce: | Motor de C.A. |
| Capacidade de carga avaliado: | 1500kg |
| Máximo Lifting Altura: | 3000mm |
| Mínimo Lifting Altura: | 85mm-100mm |
| Comprimento da forquilha: | 920 |
| Largura da forquilha: | 40 |
| Dimensões totais: | 2995* ' 1080*2170 |
| Certificação: | ISO, CE, GV, BV |
| Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Tipo da operação: | tipo do carro |
| Capacidade de carga: | 1500kg |
| Sistema de movimentação: | DC/AC |
| Sistema de controlo bonde: | Curtis de América |
| Tamanho da forquilha: | 40x100x920 |
| Centro da carga: | 500m |
| Peso com bateria: | 3450 |
| Tipo de pneumáticos: | Pneu pneumático |
| Dispositivo de segurança: | Assento da segurança com constante |
| Outro: | Caixa de ferramentas livre, peças sobresselentes |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD