| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | ce |
| Número do modelo: | CPD25 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
| Poder: | bonde | Cor: | azul |
|---|---|---|---|
| modelo: | CPD25 | Tipo: | empilhadeira elétrica compacta |
| Nome do produto: | caminhão de elevador industrial | Capacidade de carga avaliado: | 2500KG |
| Realçar: | industrial forklift truck,warehouse stand up forklift |
||
| Caminhões de empilhadeira bondes da especificação 2-2.5ton | |||
| Modelo | CPD20 | CPD25 | |
| Capacidade de carga quilograma | 2000 | 2500 | |
| Carga milímetro center | 500 | 500 | |
| Tipo do poder | A pilhas (DC/AC) | ||
| Max.lifting apressa (com carga) mm/s | 250 | 230 | |
| Max.Driving apressa (com sem carga) o km/h | 12.5/14 | 12/14 | |
| Max.Towing apressa (com carga) o kN | 10 | 10 | |
| Gradeability (com carga) % | 15 | 15 | |
| Altura de levantamento milímetro | 3000 | 3000 | |
| Livre o elevador milímetro | 60 | 60 | |
| Ângulos de inclinação (dianteiros-para trás). | 6/12 | 6/12 | |
| Raio de gerencio mínimo milímetro | 2200 | 2250 | |
| Largura mínima milímetro do corredor do ângulo direito | 2050 | 2100 | |
| Sob-afastamento mínimo milímetro | 110 | 110 | |
| Dimensões | Um comprimento total (forquilha inincluding) milímetro | 3350 | 3380 |
| Largura total milímetro de B | 1160 | 1160 | |
| Altura total de H (mastro abaixado) milímetro | 2130 | 2130 | |
| Altura H2 total (o mastro estende) milímetro | 4040 | 4040 | |
| Altura H3 total ao protetor aéreo milímetro | 2130 | 2130 | |
| Largura milímetro da forquilha B3 | 100 | 122 | |
| Espessura milímetro da forquilha H4 | 40 | 40 | |
| Comprimento milímetro da forquilha A3 | 920(1070) | 920(1070) | |
| Saliência milímetro da forquilha A1 | 451 | 451 | |
| Base de roda A2 milímetro | 1550 | 1550 | |
| Passo | Passo dianteiro milímetro | 970 | 970 |
| Passo traseiro milímetro | 950 | 950 | |
| Pneumático | Pneumático dianteiro | 7.00-12 | 7.00-12 |
| Pneumático traseiro | 18×7-8 | 18×7-8 | |
| Peso total quilograma | 3950 | 4300 | |
| Motor | Motor da tração | XQ-8 | XQ-8 |
| Motor de levantamento | XQD-10-3S | XQD-10-3S | |
| Bateria | Tipo da bateria | D 600(700) | D-700 |
| Tensão da bateria/capacidade V/Ah | 48/600(700) | 48/700 | |
OUTRO:
A: data de entrega: 15-25days após recebeu o depósito
B: termos do pagamento: T/T (o depósito de 30%, equilibra pago antes da expedição). Ou L/C na vista
C: Período de garantia: um ano ou 2000hours em cima de receber bens.
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD