| Lugar de origem: | NC |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Número do modelo: | CPC45 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | $13,870.00-$18,500.00/unit |
| Detalhes da embalagem: | PACOTE DO NUDE |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5.000 unidades/ano |
| Circunstância: | Novo | Poder Souce: | Motor diesel |
|---|---|---|---|
| comprimento da forquilha: | 1070mm | Largura da forquilha: | 150mm |
| Transmissão: | Manual | Dimensões totais: | 3105*2290*1480mm |
| Máximo Lifting Altura: | 6000mm | Certificação: | CE, BV,SGS,ISO9001 |
| Cor: | Opcional | Garantia: | 1 ano ou 2000 horas |
| Motor: | Mitsubishi, Xinchang, Dachai, Yanmar etc. | Centro da carga: | 500mm |
| CAPACIDADE DE CARGA: | 4500kgs | ||
| Realçar: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Caminhão de 4,5 toneladas CPC45 do poder do motor de Japão Mitsubishi com altura de levantamento de 6000mm:
| ESPECIFICAÇÕES da empilhadeira do diesel de VMAX | ||||
| Os dados do fabricante e as características de Desigh | ||||
| Especificações | ||||
| 1 | Fabricante | |||
| 2 | Modelo | Unidade | CPC45 | |
| 3 | Tipo do poder | DIESEL | ||
| 4 | Capacidade avaliado | quilograma | 4500 | |
| 5 | Centro da carga | milímetro | 500 | |
| 6 | Tipo do operador | |||
| Tamanho | ||||
| 7 | Altura máxima do elevador do mastro com Carga-espaldar | milímetro | 4280 | |
| 8 | Altura de Max.lift da forquilha | milímetro | 3000 | |
| 9 | Altura do mastro | milímetro | 2330 | |
| 10 | Livre a altura do elevador (com espaldar) | milímetros | 150 | |
| 11 | Altura do Carga-espaldar | milímetro | 1195 | |
| 12 | Distância do assento ao protetor aéreo | milímetro | 1000 | |
| 13 | altura aérea do protetor | milímetro | 2290 | |
| 14 | Comprimento sem forquilha | milímetro | 3105 | |
| 15 | Saliência dianteira | milímetro | 565 | |
| 16 | Saliência traseira | milímetro | 540 | |
| 17 | Base de roda | milímetro | 2000 | |
| 18 | A altura do pino da tração | milímetro | 350 | |
| 19 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 160 | |
| 20 | Largura total | milímetro | 1480 | |
| 21 | A distância entre forquilhas | milímetro | 1370/300 | |
| 22 | Passo (/rear dianteiro) | milímetros | 1180/1190 | |
| 23 | Raio de Mínimo Turning (fora) | milímetro | 2780 | |
| 24 | Raio de Mínimo Turning (para dentro) | milímetros | 270 | |
| 25 | Corredor de Mínimo Intersecting | milímetro | 3365 | |
| 26 | Ângulo de inclinação do mastro | grau | ||
| 27 | Tamanho da forquilha | milímetro | 1070*150*50 | |
| Desempenho | ||||
| 28 | Velocidades |
Max.Drive apressa-se (com/sem carga máxima) | km/h | 18/19 |
| 29 | Levantar apressa-se (com carga máxima de /without) | mm/s | 400/450 | |
| 30 | Velocidades de redução (com carga máxima de /without) | mm/s | 350/400 | |
| 31 | Força de tração máxima (com carga máxima de /without) | KN | 20/19 | |
| 32 | Capacidade de Max.grade (com/sem carga máxima) | % | 18/20 | |
| Peso | ||||
| 33 | Peso total | quilograma | 6400 | |
| 34 | Carga máxima da distribuição do peso (parte traseira dianteira) | quilogramas | 9540/1360 | |
| 35 | Carga da distribuição zero do peso (parte dianteira/parte traseira) | quilograma | 2630/3770 | |
| Rodas e pneumáticos | ||||
| 36 | Quantidade de rodas | |||
| 37 | Tipo de pneumáticos | |||
| 38 | Pneus | Parte dianteira | 300-15-18PR | |
| 39 | Parte traseira | 7.00-12-12PR | ||
| 40 | Conduzindo o freio | |||
| 41 | Freio de estacionamento | |||
| Dispositivo de controle para conduzir e transmitir | ||||
| 42 | Bateria | V/AH | (12/80) de *2 | |
| 43 | Motor (padrão) | Modelo | XINCHANG 4D35G | |
| 44 | Saída avaliado | kw/rpm | 48/2200 | |
| 45 | Torque avaliado | N.m/RPM | 230/1600-1800 | |
| 46 | Cilindro de No.of | 4-98X105 | ||
| 47 | Deslocamento | L | 3,46 | |
| 48 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 80 | |
| 49 | Número de velocidades para a transmissão | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD