| Lugar de origem: | NC |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Número do modelo: | CPCD70 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | $18,400.00-$25,000.00/unit |
| Detalhes da embalagem: | PACOTE DO NUDE |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5.000 unidades/ano |
| Circunstância: | Novo | Fonte de energia: | Motor diesel |
|---|---|---|---|
| comprimento da forquilha: | 1220MM | Largura da forquilha: | 150mm |
| Transmissão: | Automático | Serviço pós-venda proporcionado: | Apoio da terceira ultramarino disponível, coordenadores disponíveis para prestar serviços de manuten |
| Dimensões totais: | 3600*2450*1995mm | Máximo Lifting Altura: | 6000mm |
| Certificação: | CE, BV,SGS,ISO9001 | Cor: | etc. vermelho, amarelo, branco, verde |
| Garantia: | 1 ano ou 2000 horas | Motor: | XichaiCA4DF3, XichaiCA6110, Mitsubishi S6S-T, Commins QSB4.5, Isuzu 6BG1QC-02 |
| Centro da carga: | 600mm | CAPACIDADE DE CARGA: | 7000kgs |
| Realçar: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Empilhadeira diesel de 7 toneladas com o caminhão automático chinês do preço de fábrica dos pneumáticos penumatic:
|
ESPECIFICAÇÕES da empilhadeira do diesel de VMAX |
||||
| Os dados do fabricante e as características de Desigh | ||||
| Especificações | ||||
| 1 | Fabricante | |||
| 2 | Modelo | Unidade | CPCD70 | |
| 3 | Tipo do poder | DIESEL | ||
| 4 | Capacidade avaliado | quilograma | 7000 | |
| 5 | Centro da carga | milímetro | 600 | |
| 6 | Tipo do operador | |||
| Tamanho | ||||
| 7 | Altura máxima do elevador do mastro com Carga-espaldar | milímetro | 4380 | |
| 8 | Altura de Max.lift da forquilha | milímetro | 3000 | |
| 9 | Altura do mastro | milímetro | 2500 | |
| 10 | Livre a altura do elevador (com espaldar) | milímetros | 205 | |
| 11 | Altura do Carga-espaldar | milímetro | 1372 | |
| 12 | Distância do assento ao protetor aéreo | milímetro | ||
| 13 | altura aérea do protetor | milímetro | 2450 | |
| 14 | Comprimento sem forquilha | milímetro | 3440 | |
| 15 | Saliência dianteira | milímetro | 590 | |
| 16 | Saliência traseira | milímetro | 740 | |
| 17 | Base de roda | milímetro | 2250 | |
| 18 | A altura do pino da tração | milímetro | 395 | |
| 19 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 200 | |
| 20 | Largura total | milímetro | 1995 | |
| 21 | A distância entre forquilhas | milímetro | 1840/300 | |
| 22 | Passo (/rear dianteiro) | milímetros | 1470/1700 | |
| 23 | Raio de Mínimo Turning (fora) | milímetro | 3370 | |
| 24 | Raio de Mínimo Turning (para dentro) | milímetros | 210 | |
| 25 | Corredor de Mínimo Intersecting | milímetro | 3040 | |
| 26 | Ângulo de inclinação do mastro | grau | ||
| 27 | Tamanho da forquilha | milímetro | 1220*150*70 | |
| Desempenho | ||||
| 28 | Velocidades |
Max.Drive apressa-se (com/sem carga máxima) | km/h | 26/28 |
| 29 | Levantar apressa-se (com carga máxima de /without) | mm/s | 500 | |
| 30 | Velocidades de redução (com carga máxima de /without) | mm/s | 600/300 | |
| 31 | Força de tração máxima (com carga máxima de /without) | KN | 65 | |
| 32 | Capacidade de Max.grade (com/sem carga máxima) | % | 30/18 | |
| Peso | ||||
| 33 | Peso total | quilograma | 9340 | |
| 34 | Carga máxima da distribuição do peso (parte traseira dianteira) | quilogramas | 14560/1780 | |
| 35 | Carga da distribuição zero do peso (parte dianteira/parte traseira) | quilograma | 3860/5500 | |
| Rodas e pneumáticos | ||||
| 36 | Quantidade de rodas | |||
| 37 | Tipo de pneumáticos | |||
| 38 | Pneus | Parte dianteira | 8.25-15-14PR | |
| 39 | Parte traseira | 8.25-15-14PR | ||
| 40 | Conduzindo o freio | |||
| 41 | Freio de estacionamento | |||
| Dispositivo de controle para conduzir e transmitir | ||||
| 42 | Bateria | V/AH | ||
| 43 | Motor (padrão) | Modelo | ||
| 44 | Saída avaliado | kw/rpm | ||
| 45 | Torque avaliado | N.m/RPM | ||
| 46 | Cilindro de No.of | |||
| 47 | Deslocamento | L | ||
| 48 | Capacidade do depósito de gasolina | L | ||
| 49 | Número de velocidades para a transmissão | |||
MAIS FOTOS DE NOSSA FÁBRICA:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD