| Lugar de origem: | NC |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| Número do modelo: | CPCD30 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | $6,900.00-$10,000.00/unit |
| Detalhes da embalagem: | PACOTE DO NUDE |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5.000 unidades/ano |
| Circunstância: | Novo | Poder Souce: | Motor diesel |
|---|---|---|---|
| comprimento da forquilha: | 1070mm | Largura da forquilha: | 125mm |
| Transmissão: | Automático | Motor: | Mitsubishi S4S, Xinchang A498, Xinchang C490, Xinchang A490, Isuzu C240 |
| Máximo Lifting Altura: | 6000mm | Cor: | etc. vermelho, amarelo, branco, verde |
| Garantia: | 1 ano ou 2000 horas | Centro da carga: | 500mm |
| CAPACIDADE DE CARGA: | 3000kgs | Dimensões totais: | 2682*2090*1225mm |
| Certificação: | CE, BV,SGS,ISO9001 | ||
| Realçar: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
o melhor motor diesel de venda Vmax de caminhão de empilhadeira CPCD30 no OEM de China:
| Os dados do fabricante e as características de Desigh | |||||
| Especificações | |||||
| 1 | Fabricante | VMAX | |||
| 2 | Modelo | Unidade | CPCD30 | ||
| 3 | Tipo do poder | DIESEL | |||
| 4 | Capacidade avaliado | quilograma | 3000 | ||
| 5 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||
| 6 | Tipo do operador | Conduza no assento | |||
| Tamanho | |||||
| 7 | Altura máxima do elevador do mastro com Carga-espaldar | milímetro | 4262 | ||
| 8 | Altura de Max.lift da forquilha | milímetro | 3000 | ||
| 9 | Altura do mastro | milímetro | 2065 | ||
| 10 | Livre a altura do elevador (com espaldar) | milímetros | 160 | ||
| 11 | Altura do Carga-espaldar | milímetro | 1240 | ||
| 12 | Distância do assento ao protetor aéreo | milímetro | 1000 | ||
| 13 | altura aérea do protetor | milímetro | 2090 | ||
| 14 | Comprimento sem forquilha | milímetro | 2682 | ||
| 15 | Saliência dianteira | milímetro | 479 | ||
| 16 | Saliência traseira | milímetro | 495 | ||
| 17 | Base de roda | milímetro | 1700 | ||
| 18 | A altura do pino da tração | milímetro | 310 | ||
| 19 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 135 | ||
| 20 | Largura total | milímetro | 1225 | ||
| 21 | A distância entre forquilhas | milímetro | 1060/250 | ||
| 22 | Passo (/rear dianteiro) | milímetros | 1000/970 | ||
| 23 | Raio de Mínimo Turning (fora) | milímetro | 2400 | ||
| 24 | Raio de Mínimo Turning (para dentro) | milímetros | 200 | ||
| 25 | Corredor de Mínimo Intersecting | milímetro | 2380 | ||
| 26 | Ângulo de inclinação do mastro | grau | 6°/12° | ||
| 27 | Tamanho da forquilha | milímetro | 1070*125*45 | ||
| Desempenho | |||||
| 28 | Velocidades |
Max.Drive apressa-se (com/sem carga máxima) | km/h | 18/19 | |
| 29 | Levantar apressa-se (com carga máxima de /without) | mm/s | 440/480 | ||
| 30 | Velocidades de redução (com carga máxima de /without) | mm/s | 450/500 | ||
| 31 | Força de tração máxima (com carga máxima de /without) | KN | 20/16 | ||
| 32 | Capacidade de Max.grade (com/sem carga máxima) | % | 20/20 | ||
| Peso | |||||
| 33 | Peso total | quilograma | 4690 | ||
| 34 | Carga máxima da distribuição do peso (parte traseira dianteira) | quilogramas | 6543/727 | ||
| 35 | Carga da distribuição zero do peso (parte dianteira/parte traseira) | quilograma | 1708/2562 | ||
| Rodas e pneumáticos | |||||
| 36 | Quantidade de rodas | 2 X/2 | |||
| 37 | Tipo de pneumáticos | Pneus do ar | |||
| 38 | Pneus | Parte dianteira | 28x9-15-12PR | ||
| 39 | Parte traseira | 6.50-10-10PR | |||
| 40 | Conduzindo o freio | pedal hydraumatic | |||
| 41 | Freio de estacionamento | Manual mecânico | |||
| Dispositivo de controle para conduzir e transmitir | |||||
| 42 | Bateria | V/AH | 12/80 | ||
| 43 | Motor (padrão) | Modelo | ISUZU C240PKJ-30 | ||
| 44 | Saída avaliado | kw/rpm | 35.4/2500 | ||
| 45 | Torque avaliado | N.m/RPM | 137.7/1800 | ||
| 46 | Cilindro de No.of | 4-84X102 | |||
| 47 | Deslocamento | L | 2,369 | ||
| 48 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 | ||
| 49 | Número de velocidades para a transmissão | transmissão da pálete do poder | |||
| As palavras no vermelho podiam ser variáveis para seus requirments especiais. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD