| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE, SGS, BV, ISO |
| Número do modelo: | CPC30 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
| Nome do produto: | caminhões de empilhadeira | Máximo Lifting Altura: | 4500mm |
|---|---|---|---|
| Mínimo Lifting Altura: | 175mm | Tipo: | caminhão de forquilha bonde |
| Para: | caminhão de empilhadeira de Daewoo | Capacidade de carga avaliado: | De 3 toneladas |
| Realçar: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
||
Diesel de 3 toneladas poderoso - caminhões postos da empilhadeira/empilhadeira de Daewoo alaranjados
caminhão de empilhadeira de Daewoo
| 1 | Fabricante | VMAX | |||||||||
| 2 | Modelo | Unidade | CPC20 | CPCD20 | CPC25 | CPCD25 | CPC30 | CPCD30 | CPC35 | CPCD35 | |
| 3 | Tipo do poder | Diesel | |||||||||
| 4 | Capacidade avaliado | quilograma | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| 5 | Centro da carga | milímetro | 500 | ||||||||
| 6 | Tipo do operador | Conduza no assento | |||||||||
| Tamanho | |||||||||||
| 7 | Altura máxima do elevador do mastro com Carga-espaldar | milímetro | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | |||||
| 8 | Altura de Max.lift da forquilha (padrão) | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| 9 | Altura do mastro (padrão) | milímetro | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | |||||
| 10 | Livre a altura do elevador (o padrão) | milímetros | 170 | 170 | 160 | 170 | |||||
| 11 | Altura do Carga-espaldar | milímetro | 995 | 995 | 1227 | 1222 | |||||
| 12 | Distância do assento ao protetor aéreo | milímetro | 1000 | ||||||||
| 13 | altura aérea do protetor | milímetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||
| 14 | Comprimento com forquilha | milímetro | 3422/2502 | 3646/2576 | 3752/2682 | 3763/2693 | |||||
| 15 | Saliência dianteira | milímetro | 477 | 477 | 479 | 498 | |||||
| 16 | Saliência traseira | milímetro | 420 | 494 | 495 | 495 | |||||
| 17 | Base de roda | milímetro | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||
| 18 | A altura do pino da tração | milímetro | 290 | 290 | 310 | 310 | |||||
| 19 | Afastamento à terra mínimo | milímetro | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||
| 20 | Largura total | milímetro | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||
| 21 | A distância entre forquilhas | milímetro | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | |||||
| 22 | Passo (/rear dianteiro) | milímetros | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | |||||
| 23 | Raio de Mínimo Turning (fora) | milímetro | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | |||||
| 24 | Raio de Mínimo Turning (para dentro) | milímetros | 160 | 160 | 200 | 200 | |||||
| 25 | Corredor de Mínimo Intersecting | milímetro | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | |||||
| 26 | Ângulo de inclinação do mastro | grau | 6°/12° | ||||||||
| 27 | Tamanho da forquilha | milímetro | 920X100X45 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X45 | |||||
| Desempenho | |||||||||||
| 28 | Velocidades |
Max.Drive apressa-se (com/sem carga) | km/h | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | ||||
| 29 | Levantar apressa-se (com carga) | mm/s | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | |||||
| 30 | Velocidades de redução (com carga máxima de /without) | mm/s | 450/550 | 450/550 | 450/500 | 350/400 | |||||
| 31 | Força de tração máxima | KN | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/16.3 | |
| 32 | Capacidade de Max.grade (com/sem carga máxima) | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 15/20 | 16.5.20 | |
| Peso | |||||||||||
| 33 | Peso total | quilograma | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | |||||
| 34 | Carga máxima da distribuição do peso (parte traseira dianteira) | quilogramas | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | |||||
| 35 | Carga da distribuição zero do peso (parte dianteira/parte traseira) | quilograma | 1328/1922 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | |||||
| Rodas e pneumáticos | |||||||||||
| 36 | Quantidade de rodas | 2 X/2 | |||||||||
| 37 | Tipo de pneumáticos | Pneus de Penumatic | |||||||||
| 38 | Pneus | Parte dianteira | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | |||||
| 39 | Parte traseira | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| 40 | Conduzindo o freio | pedal hydraumatic | |||||||||
| 41 | Freio de estacionamento | Manual mecânico | |||||||||
| Dispositivo de controle para conduzir e transmitir | |||||||||||
| 42 | Bateria | V/AH | 12 / 80 | ||||||||
| 43 | Motor (padrão) | Modelo | XINCHANG C490BP | XINCHANG A495BP | |||||||
| 44 | Saída avaliado | kw/rpm | 40/2650 | 42/2650 | |||||||
| 45 | Torque avaliado | N.m/RPM | 160/1800-2000 | 174/1800-1900 | |||||||
| 46 | Cilindro de No.of | 4-90X105 | 4-95X105 | ||||||||
| 47 | Deslocamento | L | 2,67 | 2,98 | |||||||
| 48 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 60 | 60 | |||||||
| 49 | Número de velocidades para a transmissão | 1-1 transmissão do deslocamento da mão transmissão/2-2 do deslocamento de poder | |||||||||
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD