| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE,SGS,BV |
| Número do modelo: | CPCD130 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
| Realçar: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
|---|---|---|---|
| CARACTERÍSTICA DIESEL & DESEMPENHO da EMPILHADEIRA 13TON | ||
| CARACTERÍSTICO | UNIDADE | PARÂMETRO |
| FABRICANTE | VMAX | |
| MODELO | CPCD130 | |
| CAPACIDADE | Quilograma | 13000 |
| CENTRO DA CARGA | milímetro | 600 |
| PNEUMÁTICO DO PODER | DIESEL | |
| OPERAÇÃO | SEAT | |
| PNEUMÁTICO | ||
| PARTE DIANTEIRA | 10.00-20-16PR | |
| PARTE TRASEIRA | 10.00-20-16PR | |
| DIMENSÃO | ||
| LEVANTE A ALTURA | milímetro | 3000 |
| SUPRA O ÂNGULO DE INCLINAÇÃO | ° | 6°/12° |
| RAIO DE MIN.TURNING | milímetro | 4350 |
| COMPRIMENTO TOTAL (COM FORQUILHA) | milímetros | 4510(5880) |
| LARGURA TOTAL | milímetro | 2350 |
| ALTURA TOTAL | milímetro | 3170 |
| DISTÂNCIA ENTRE O EIXO DIANTEIRA E TRASEIRA | milímetro | 3000 |
| PASSO FRONT/REAR | milímetro | 1724/1850 |
| SALIÊNCIA FRONT/REAR | milímetro | 760/750 |
| AFASTAMENTO DE MIN.GROUND | milímetro | 260 |
| ESCALA DE REGULAMENTO DA FORQUILHA | milímetro | 420-2200 |
| COMPRIMENTO DA FORQUILHA | milímetro | 1370 |
| ESPESSURA DA FORQUILHA | milímetro | 175/80 |
| PESO DO AUTO | Quilograma | 15300 |
| DESEMPENHO | ||
| VELOCIDADE DE LEVANTAMENTO (CARREGADA) | milímetros | 350 |
| VELOCIDADE DE REDUÇÃO (CARREGADA) | milímetro | 370 |
| CONDUZINDO A VELOCIDADE (LADEN/UNLADEN) | milímetros | 27/29 |
| MAX.GRADEABILITY | % | 25 |
| LARGURA DO CORREDOR DO ÂNGULO DE MIN.RIGHT | milímetro | 6300 |
| ENGINE/TRANSMISSION/AXLE | ||
| MOTOR MANUFACTURER/MODEL | CA6DF3-16GAG3U (XICHAI) | |
| CILINDRO NUMBERS/DISPLACEMENT | /L | 6/7.127 |
| TAXA DO PODER | Kw/rmp | 118/2200 |
| MOTOR RATING/SPEED | Nm/rmp | 640/1300-1700 |
| TRANSMISSÃO | YQXD135A-970 (ZHONGCHUAN) | |
| EIXO MOTOR | 18MRZD-X211A (MERITOR) | |
| EIXO DE TEERING | G03L4-30001 (HELI) | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD