| Lugar de origem: | Anhui, China |
| Marca: | VMAX |
| Certificação: | CE,SGS,BV |
| Número do modelo: | CPCD60 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
|---|---|
| Preço: | Negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
| Nome do produto: | caminhão de elevador bonde | Cor: | Alaranjado |
|---|---|---|---|
| Capacidade de carga avaliado: | 6000kg | Máximo Lifting Altura: | 6000mm |
| Mínimo Lifting Altura: | 3000mm | Peso: | 8640KG |
| Realçar: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
Prestação padrão diesel do caminhão de empilhadeira:
-- Modelo CPCD60, capacidade de carga 6000kg.
-- Transmissão automática, mastro de 3M 2stage.
-- Motor Chaoyang 6102 de China, Euro II.
-- forquilha de 1220mm, tyes pneumáticos.
-- Assento da segurança com correia constante, luz de advertência.
-- Caixa de ferramentas livre, peças sobresselentes.
Características diesel do caminhão de empilhadeira:
ESPECIFICAÇÃO diesel do caminhão de empilhadeira
| ESPECIFICAÇÃO DIESEL do CAMINHÃO de EMPILHADEIRA do EQUILÍBRIO 5-7T CONTRÁRIO | |||||
| Modelo | Unidade | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | |
| Tipo do poder | Diesel | ||||
| Capacidade avaliado | quilograma | 5000 | 6000 | 7000 | |
| Centro da carga | milímetro | 600 | |||
| Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | |||
| Livre a altura do elevador | milímetro | 197 | |||
| Tamanho da forquilha (L*W*T) | milímetro | 1220×150×55 | |||
| Ângulos de inclinação (parte dianteira/parte traseira) | graus | 6°/12° | |||
| Saliência dianteira | milímetro | 590 | |||
Tamanho exterior |
Comprimento sem forquilha | milímetro | 3440 | 3573 | 3573 |
| Largura total | milímetro | 1990 | |||
| Gota do mastro | milímetro | 2500 | |||
| Max.lift | milímetro | 4420 | |||
| Despesas gerais de roda dianteira | milímetro | 2450 | |||
| Raio de gerencio mínimo | milímetro | 3250 | 3300 | 3360 | |
| Corredor de Min.intersecting | milímetro | 2960 | 3000 | 3040 | |
Velocidades |
Velocidades de condução máximas | km/h | 27/28 | 26/28 | |
| Velocidades de levantamento | mm/s | 545/590 | 395/420 | 325/380 | |
| Velocidades de redução | mm/s | ≤600 | |||
| Capacidade de Max.grade | % | 32 | 27 | 24 | |
| Peso total | quilograma | 7980 | 8640 | 9350 | |
Pneus |
Parte dianteira | 8.25-15-14PR | |||
| Parte traseira | 8.25-15-14PR | ||||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2250 | |||
Passo |
Parte dianteira | milímetro | 1470 | ||
| Parte traseira | milímetro | 1700 | |||
| Afastamento de Min.ground | milímetro | 190 | |||
Motor |
Modelo | Chaoyang 6102 | |||
| Saída avaliado | kw/rpm | 73/2200 | |||
| Torque avaliado | N.m/RPM | 290/1650 | |||
| Cilindro de No.of | 6 | ||||
| Deslocamento | L |
5,789
|
|||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 140 | |||
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD