Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | VMAX |
Certificação: | CE,SGS,BV |
Número do modelo: | CPCD50 |
Quantidade de ordem mínima: | 1unit |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Invólucro com bolhas de ar |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000unit/ano |
Tipo: | empilhadeira do motor diesel | Poder Souce: | Motor diesel |
---|---|---|---|
Capacidade de carga avaliado: | 5000kg | comprimento da forquilha: | 1220MM |
Largura da forquilha: | 150mm | Cor: | Vermelho amarelo |
Realçar: | 3 wheel electric forklift,warehouse stand up forklift |
Caminhão de empilhadeira diesel da transmissão CPCD50 hidráulica com a roda dianteira dobro
PRESTAÇÃO PADRÃO do caminhão de empilhadeira do motor diesel:
CPCD50: Capacidade de carga 5000kg, transmissão hidráulica, mastro do duplex 2stage de 3m,
Forquilha do motor chaochai6102,1370mm de China, transmissão eletrônica da engrenagem, interruptor chave,
Pneumáticos pneumáticos, assento da segurança, caixa de ferramentas livre e peças sobresselentes.
OPÇÃO do caminhão de empilhadeira do motor diesel:
Como um fabricante profissional da empilhadeira, nós igualmente podemos oferecê-lo personalizamos o serviço,
os seguintes artigos são opcionais:
O mastro do recipiente, por exemplo, 2 encena um mastro livre completo de 3m, mastro livre completo de 3 fases de 4.5m/4.8m
deslocador lateral, positioner da forquilha, forquilhas mais longas, extensão da forquilha
Para os detalhes de configurações e de opções personalizadas, contacte por favor connosco.
O serviço profissional de VMAX será imprimido em você.
Caminhão de empilhadeira do motor diesel OUTRO:
A: data de entrega: 25-35days após recebeu o depósito
B: termos do pagamento: T/T (o depósito de 30%, equilibra pago antes da expedição). Ou L/C na vista
C: Período de garantia: um ano ou 2000hours em cima de receber bens.
Modelo | CPCD50-Cy1 | CPCD60-Cy1 | CPCD70-Cy1 | ||
Tipo do poder | diesel | diesel | diesel | ||
Capacidade avaliado | quilograma | 5000 | 6000 | 7000 | |
Centro da carga | milímetro | 600 | 600 | 600 | |
Altura de levantamento do mastro | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | |
Tamanho da forquilha | Length*Width*Thickness | milímetro | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
Ângulos de inclinação | Parte dianteira/parte traseira | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Mínimo Turning Raio | milímetro | 3250 | 3370 | 3370 | |
Min. que cruza-se empilhando o corredor | milímetro | 5500 | 5620 | 5620 | |
Corredor de cruzamento mínimo | milímetro | 2960 | 3040 | 3040 | |
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 200 | 200 | 200 | |
Altura aérea do protetor | milímetro | 2450 | 2450 | 2450 | |
Saliência dianteira | milímetro | 590 | 590 | 590 | |
Máximo que conduz velocidades | km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
Velocidades de levantamento do máximo | mm/s | 450 | 450 | 400 | |
Capacidade máxima da categoria | % | 20 | 20 | 20 | |
Comprimento sem forquilha | milímetro | 3430 | 3550 | 3550 | |
Largura total | milímetro | 2235 | 2235 | 2235 | |
Elevador máximo | milímetro | 4380 | 4380 | 4380 | |
Altura do mastro | milímetro | 2500 | 2500 | 2500 | |
Pneus | Parte dianteira | milímetro | 4-8.25-15-14PR | ||
Parte traseira | milímetro | 2-8.25-15-14PR | |||
Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2250 | 2250 | 2250 | |
Passo | Parte traseira dianteira | milímetro | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
Seguro | Quilograma | 7980 | 8640 | 9340 | |
Bateria | Tensão/volume | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
Motor | Modelo | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
Saída avaliado | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
Torque avaliado | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
Cilindro de No.of | 6 | 6 | 6 | ||
Deslocamento | L | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
Capacidade do depósito de gasolina | L | 140 | 140 | 140 |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD