Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | OEM |
Número do modelo: | OEM |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa da caixa |
Tempo de entrega: | 7-15 dias |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 200PCS/DAY |
Nome: | Robô da desinfecção da luz UV | Material do corpo: | Aço + plástico laminados |
---|---|---|---|
Tamanho: | 580x500x1200mm | Categoria da limpeza: | class100 |
Nível da proteção: | IP20 | Característica: | Portátil |
Realçar: | uv disinfection robot,uv robot cleaner |
Robô infravermelho da desinfecção da luz UV de monitoração de temperatura corporal/robô portátil da desinfecção
Descrição do produto
O robô do anti-vírus para COVID-19, usando o robô móvel como o portador, equipado com a lâmpada ultravioleta do anti-vírus e a câmera humana da temperatura corporal, executa o anti-vírus móvel autônomo do multi-ponto para a superfície e o ar ambientais. Toma somente 150 minutos para matar 1.000 medidores quadrados.
O robô do anti-vírus é apropriado para lugares públicos internos ou ambientes de alto risco. Pode mover-se autonomamente e ser matado por ninguém. Pode trabalhar em público áreas tais como shopping, escritórios, e prédios de escritórios para reduzir a insegurança da matança manual. Os dados, história são verificáveis. Reconhecimento térmico do defeito e outras funções.
Características
Desinfecção móvel interna ultravioleta do multi-ponto Configurar a monitoração de temperatura corporal infravermelha, a detecção da temperatura corporal durante o dia, e a desinfecção na noite Matança da eficiência de poder o maior da indústria, intensidade UV cumulativa até 270W/CM2 O algoritmo da BATIDA do laser termina a construção e o posicionamento do mapa do ambiente global Capacidades cognitivas e posicionando inteiramente maduras da navegação O robô ultravioleta da matança é apropriado para shopping, estações, escritórios, locais da produção, etc. O robô conforma-se [padrão nacional] ao veículo guiado automático (AGV) de GBT 30030-2013 A desinfecção UV conforma-se [padrão nacional] à lâmpada germicida UV do GB 19258-2012 |
Parâmetros
Categoria | Artigo | Parâmetro |
Material do corpo | Material do corpo | Aço + plástico laminados |
Tamanho | Tamanho | 580x500x1200mm |
Peso | Peso (que inclui a bateria) | 50KG |
Temperatura ambiental | 5 a 40 graus | |
Umidade ambiental | Humidade relativa 5 a 95% (nenhuma condensação) | |
Ambiente running | Uso interno somente, nenhuma poeira excessiva, nenhum gás corrosivo | |
Circunstâncias ambientais | Nível da proteção | IP20 |
Categoria da limpeza | Class100 | |
Coeficiente antiderrapagem da terra | >0,5 | |
Exigência à terra | Terra horizontal para o derramamento do concreto (sem água, óleo ou poeira) | |
Nivelamento mínimo da terra | Ff25 (* padrão AC1117) | |
Obstáculo vertical que supera a capacidade | 10mm | |
Capacidade para cruzar sarjeta | ±20mm | |
Circunstâncias à terra | Capacidade de escalada | 5° |
Seleção de trajeto | Fixe o lidar de varredura baseado no ambiente que traça a seleção de trajeto independente | |
Navegação | Sistema de navegação | Forneça o mapeamento em grande escala do lidar, o posicionamento do lidar, o planeamento do trajeto do lidar, funções da navegação do lidar, incluindo a vacância do obstáculo e o controle da recuperação. |
Rendição do mapa ambiental | Fazer a varredura com a batida (que posiciona e que traça o anúncio o mesmo tempo) | |
Modo da navegação | Navegação do marco do laser | |
Velocidade running | Velocidade máxima | 1 m/S (velocidade máxima teórica) |
Velocidade rotatória máxima | 180% | |
Desempenho da mobilidade | Parando a precisão | Posicione accuracy1 cm, precisão do ângulo: + 2° |
Textura do material | Poliuretano | |
Roda da movimentação | Tamanho | Diâmetro 150 * 35mm |
Bateria | Bateria industrial do fosfato do ferro do lítio da categoria, estabilidade alta, proteção da segurança do escudo do metal, resistência do terremoto, dano forte acidental do impacto, nenhum fogo aberto | |
Capacidade | 0.75kwh | |
Tempo de funcionamento | 6H | |
Bateria | Tempo de carregamento | <2> |
Vida da bateria | Vida de ciclo < 1500="" times=""> | |
Modo de carregamento | Automóvel/manual | |
Saídas de potência | 12V 5A/24V 5A | |
sistema de proteção | Proteção do poder, proteção da temperatura |
Categoria | Artigo | Parâmetro |
Equipamento | Signa sem fio |
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD