Lugar de origem: | China |
Marca: | BANGHAO |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira, embalagem de alumínio do vácuo |
Tempo de entrega: | 15 dias depois que nós recebemos seu depósito |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3.000 grupos pelo ano |
Nome do produto: | Máquina de classificação da cor da rampa | Precisão: | mais de 99,99% |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria ultramarina, peças sobresselente | tensão: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
Garantia: | 1 ano | Classificando a precisão: | ≥99.9 |
Realçar: | ccd camera color sorter,optical sorting machine |
Classificador da cor de 4 rampas
Descrição do produto
Os classificadores óticos os mais simples são os classificadores do canal, um tipo de classificador da cor que possa ser eficaz para os produtos que são pequenos, duramente e seque com um tamanho e uma forma consistentes tal como o arroz e as sementes. Para estes produtos, os classificadores do canal oferecem uma solução e uma acessibilidade disponíveis com uma pegada pequena.
Parâmetros técnicos
Modelo não. | ZX4 Chutes o classificador da cor |
Canais não. | 252 |
Capacidade de saída (t/h) | 3-5 |
Classificando a precisão | ≥99.99% |
Transporte | ﹥8:1 |
Tensão avaliado (V) | AC200-240V 50/60Hz |
Poder avaliado (quilowatts) | ﹤3 |
Pressão de ar (MPa) | 0.6-0.8 |
Consumo do ar (㎥/min) | ﹤3.2 |
Dimensão (milímetro) (L x W x H) | 1870*1595*2040 |
Peso da máquina (quilogramas) | 1050 |
Exemplos da classificação
Características do produto
Mostra dos produtos
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD