Lugar de origem: | China |
Marca: | BANGHAO |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1SET |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixas de madeira, embalagem de alumínio do vácuo |
Tempo de entrega: | 15 dias depois que nós recebemos seu depósito |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3.000 grupos pelo ano |
Nome do produto: | máquina de classificação ótica do minério | Tipo: | classificador industrial da cor |
---|---|---|---|
Transporte (mau: bom): | ≥40:1 | saída: | 3-15T/H |
Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, ao centro de serviç | Garantia: | 1 ano |
tensão: | 220V / 380V/415V, 220V/50HZ, 220V/50Hz, 220V 50HZ, 220v/50hz/60hz | Classificando a precisão (%): | ≥99.9% |
Realçar: | ore sorting machine,mineral processing equipment |
Máquina de classificação ótica da cor do minério
Descrição do produto
Tecnologia Co. da maquinaria do pássaro de Wuxi, Ltd .specializes na investigação e desenvolvimento da máquina do classificador da cor do minério. A máquina de classificação ótica da cor do minério pode classificar e processar minerais diferentes para melhorar a qualidade dos minerais. Amplamente utilizado na classificação dos vários minerais, minérios, pedras preciosas, etc., tal como o Feldspato do potássio, o minério do caulim, a pedra calcária, o quartzo, o talco (mica), o ouro, o níquel, o manganês, o ferro, o willemite, a magnesite, as esmeraldas e os diamantes, etc.
Parâmetros técnicos
Modelo não. | Classificador da cor do minério LH1200 |
Canais não. | 192 |
Capacidade de saída (t/h) | 4-8 |
Classificando a precisão | ≥99.99% |
Transporte | ﹥8:1 |
Tensão avaliado (V) | AC200-240V 50/60Hz |
Poder avaliado (quilowatts) | ﹤5 |
Pressão de ar (MPa) | 0.6-0.8 |
Consumo do ar (㎥/min) | ﹤6.4 |
Dimensão (milímetro) (L x W x H) |
4280*1800*2660 |
Peso da máquina (quilogramas) | 1500 |
Exemplos da classificação
Vantagens do produto
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD