Lugar de origem: | China |
Marca: | BANGHAO |
Certificação: | ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 1ses |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | 3000 grupos pelo ano |
Tempo de entrega: | o dia 15 depois que nós recebem seu depósito |
Termos de pagamento: | T / União, T Ocidental, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 3000 grupos pelo ano |
Nome do produto: | classificador de cores de arroz | Tipo: | Equipamento de processamento da grão, único moinho de arroz, maquinaria da transformação de produtos |
---|---|---|---|
tensão: | 220V 50HZ, 380V, 220V/380V, 220v/50hz, personalizado | Aplicação: | Processamento do arroz, classificação, trigo, limpeza de grão e separação |
Função: | classificador da cor, trituração do arroz | Uso: | Indústria alimentar, arroz que classifica, trituração do arroz |
Certificação: | ISO9001, ISO CE, BV | Condição: | Novo |
cor: | como fotos ou personalizado | Classificando a precisão (%): | ≥99.99 |
Garantia: | Um ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção à maquinaria no ultramar, do campo da instala |
Realçar: | rice colour sorting machine,rice colour sorter |
Classificador da cor do arroz do CCD
Descrição do produto
Nós somos um fabricante China-baseado do classificador da cor do arroz do CCD. Nosso classificador da cor do arroz, como o seu nome sugere, é um tipo de classificador da cor do CCD usado classificando o arroz para a indústria alimentar.
Detalhes do produto para rampas diferentes
Modelo | TAMANHO (MILÍMETROS) | PODER (QUILOWATT) | Saída (T/H) (tome o arroz redondo-grained lustrado ≤2% como um exemplo) |
Classificando a precisão (%) |
Micro reconhecimento amarelo precisão (%) |
Reconhecimento gredoso precisão (%) |
Relação da cor massa da separação (%) |
PESO (QUILOGRAMA) |
6SXM-126S | 1244*1504*2090 | 1,5 | 2.0-6.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 614 |
6SXM-189S | 1558*1504*2090 | 2,2 | 4.0-9.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 789 |
6SXM-252S | 1872*1504*2090 | 2,9 | 5.0-12.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 834 |
6SXM-315S | 2186*1504*2090 | 3,6 | 6.0-15.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1052 |
6SXM-378S | 2500*1504*2090 | 4,3 | 7.0-18.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1265 |
6SXM-441S | 2814*1504*2090 | 4,9 | 9.0-21.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1457 |
6SXM-504S | 3128*1504*2090 | 5,6 | 10.0-24.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 1637 |
6SXM-630S | 3756*1504*2090 | 7,0 | 11.0-30.0 | ≥99.99 | 98 | 98 | >80:1 | 2018 |
Vantagem dos produtos
Sistema da interconexão da nuvem
Os agradecimentos à nuvem prestam serviços de manutenção à plataforma técnica, controlo a distância, operação, matainence, software
a elevação pode ser conseguida e pode detectar e resolver a luz do diodo emissor de luz, eletrônico, mecânico e
problemas do ajuste. Igualmente pode proporcionar o serviço de seguimento em linha do tempo real para a instrução da monitoração da operação de máquina, a por aquisição de dados e a em linha.
Um sistema inteligente chave da operação
Os usuários podem ajustar a área da cor material, forma, tamanho e defect sós e confirmar o material rejeitado, assim que a máquina pode automático ajustar a solução de classificação do material de acordo com o cálculo independente, o reconhecimento inteligente e os princípios de classificação inteligentes com uma tecnologia chave do controle inteligente.
Sistema inteligente da captação da imagem visual
Pode realizar o sistema dinâmico visual da captação da imagem adotando o sensor de alta resolução do CCD da cor completa e implorar lente da distorção do olho a baixa.
Sistema de controlo inteligente da luz do diodo emissor de luz
Pode ajustar o brilho do diodo emissor de luz automaticamente de acordo com o material que classifica exigências e mudança do ambiente devido a tecnologia automática stepless digital avançada do ajuste da luz do diodo emissor de luz. O melhor desempenho de classificação será conseguido.
Exemplos da classificação
Mostra do produto
Pessoa de Contato: admin
Classificador inteligente da cor do arroz com sistema da interconexão da nuvem
Economia Labor do classificador da cor do arroz de quatro rampas para melhorar a qualidade do arroz
Classificador plástico avançado da cor para empacotar/construção/indústria petroquímica
Máquina de classificação plástica inteligente da cor, classificador de aço inoxidável da cor do CCD